ระบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการตลาดนำการผลิต

ภาพรวมจังหวัดสุรินทร์



ข้อมูลช่วง: 2023-01-01ถึง 2025-07-25 | ประมวลผล ณ :2025-07-25 09:41:02



พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนผู้ประกอบการและผลการดำเนินการ แยกรายอำเภอ จ.สุรินทร์

อำเภอ จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวนหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าคงคลังผลิตภัณฑ์รวม ยอดจำหน่ายรวม จำนวนผู้ซื้อ
01-เมือง 165 62 89,895,543.00 12,946,140.85 281
02-ชุมพลบุรี 79 35 4,572,088.00 1,237,769.00 40
03-ท่าตูม 84 36 51,848,594.00 9,315,360.20 88
04-จอมพระ 61 36 1,980,058.00 736,490.00 52
05-ปราสาท 104 38 5,482,708.00 2,020,622.50 105
06-กาบเชิง 63 24 1,728,429.00 831,593.00 51
07-รัตนบุรี 70 41 4,223,782.00 892,465.00 44
08-สนม 56 22 6,654,587.00 427,967.00 18
09-ศีขรภูมิ 83 28 4,953,517.00 1,339,042.00 33
10-สังขะ 90 38 7,267,819.00 2,302,401.00 48
11-ลำดวน 79 29 183,360,292.00 3,752,718.00 51
12-สำโรงทาบ 45 26 1,220,005.00 406,905.00 11
13-บัวเชด 61 27 1,257,181.00 283,445.00 32
14-พนมดงรัก 33 36 844,724.00 115,688.00 35
15-ศรีณรงค์ 51 33 43,707,877.00 2,910,683.00 32
16-เขวาสินรินทร์ 95 29 40,855,649.00 4,500,141.80 95
17-โนนนารายณ์ 41 21 4,719,950.00 167,313.00 22
รวมทั้งจังหวัด 1260 (ทั้งหมดในระบบ) 90 454,572,803.00 44,186,744.35 1038

ข้อมูล ณ :2025-07-25 09:41:03

สนับสนุนโดย : www.surinbest.com