ระบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการตลาดนำการผลิต

ภาพรวมจังหวัดสุรินทร์



ข้อมูลช่วง: 2023-01-01ถึง 2026-02-10 | ประมวลผล ณ :2026-02-10 11:17:12



พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนผู้ประกอบการและผลการดำเนินการ แยกรายอำเภอ จ.สุรินทร์

อำเภอ จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวนหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าคงคลังผลิตภัณฑ์รวม ยอดจำหน่ายรวม จำนวนผู้ซื้อ
01-เมือง 152 62 87,609,437.00 13,482,590.85 304
02-ชุมพลบุรี 66 33 4,306,328.00 1,239,049.00 43
03-ท่าตูม 52 34 89,035,267.00 16,701,343.20 99
04-จอมพระ 51 36 1,939,258.00 737,450.00 54
05-ปราสาท 96 38 5,490,256.00 2,020,622.50 105
06-กาบเชิง 54 24 1,528,929.00 831,593.00 51
07-รัตนบุรี 46 38 4,029,049.00 1,777,865.00 52
08-สนม 40 20 5,363,997.00 427,967.00 18
09-ศีขรภูมิ 83 28 4,953,517.00 1,339,147.00 34
10-สังขะ 84 38 7,267,119.00 2,302,401.00 48
11-ลำดวน 74 29 94,376,592.00 3,752,718.00 51
12-สำโรงทาบ 41 25 1,218,418.00 408,797.00 13
13-บัวเชด 35 24 711,999.00 290,441.00 34
14-พนมดงรัก 33 36 844,724.00 115,688.00 35
15-ศรีณรงค์ 31 31 43,184,627.00 3,306,302.00 35
16-เขวาสินรินทร์ 78 29 37,687,349.00 5,132,641.80 98
17-โนนนารายณ์ 28 18 4,639,410.00 167,313.00 22
รวมทั้งจังหวัด 1044 (ทั้งหมดในระบบ) 90 394,186,276.00 54,033,929.35 1096

ข้อมูล ณ :2026-02-10 11:17:13

สนับสนุนโดย : www.surinbest.com