ระบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการตลาดนำการผลิต

ภาพรวมจังหวัดสุรินทร์



ข้อมูลช่วง: 2023-01-01ถึง 2024-09-08 | ประมวลผล ณ :2024-09-08 09:33:00



พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนผู้ประกอบการและผลการดำเนินการ แยกรายอำเภอ จ.สุรินทร์

อำเภอ จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวนหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าคงคลังผลิตภัณฑ์รวม ยอดจำหน่ายรวม จำนวนผู้ซื้อ
01-เมือง 164 61 88,140,451.00 12,299,409.50 244
02-ชุมพลบุรี 78 35 4,245,058.00 1,149,642.00 38
03-ท่าตูม 84 36 52,112,315.00 9,083,783.20 79
04-จอมพระ 61 35 1,940,308.00 711,207.00 48
05-ปราสาท 102 38 3,062,375.00 1,885,182.50 100
06-กาบเชิง 63 24 1,728,429.00 800,693.00 50
07-รัตนบุรี 70 41 4,230,502.00 840,230.00 41
08-สนม 55 22 6,648,617.00 427,967.00 18
09-ศีขรภูมิ 83 28 4,953,067.00 1,339,042.00 33
10-สังขะ 89 37 6,219,189.00 2,186,601.00 45
11-ลำดวน 79 29 183,072,292.00 3,367,518.00 51
12-สำโรงทาบ 45 25 1,219,812.00 406,615.00 11
13-บัวเชด 61 27 1,257,181.00 227,445.00 31
14-พนมดงรัก 33 36 954,824.00 113,038.00 28
15-ศรีณรงค์ 51 33 43,572,477.00 2,850,941.00 28
16-เขวาสินรินทร์ 93 27 39,211,289.00 4,062,937.30 86
17-โนนนารายณ์ 41 21 4,719,950.00 167,313.00 22
รวมทั้งจังหวัด 1252 (ทั้งหมดในระบบ) 90 447,288,136.00 41,919,564.50 953

ข้อมูล ณ :2024-09-08 09:33:01

สนับสนุนโดย : www.surinbest.com