ระบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการตลาดนำการผลิต

ภาพรวมจังหวัดสุรินทร์



ข้อมูลช่วง: 2023-01-01ถึง 2026-06-02 | ประมวลผล ณ :2026-06-03 00:36:45



พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนผู้ประกอบการและผลการดำเนินการ แยกรายอำเภอ จ.สุรินทร์

อำเภอ จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวนหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าคงคลังผลิตภัณฑ์รวม ยอดจำหน่ายรวม จำนวนผู้ซื้อ
01-เมือง 152 62 85,469,308.00 13,486,045.85 308
02-ชุมพลบุรี 66 33 4,306,528.00 1,239,289.00 44
03-ท่าตูม 52 34 87,623,767.00 16,708,573.20 100
04-จอมพระ 51 36 1,939,258.00 739,450.00 55
05-ปราสาท 96 38 5,490,256.00 2,020,622.50 105
06-กาบเชิง 54 24 1,528,729.00 831,593.00 51
07-รัตนบุรี 46 38 4,029,049.00 1,777,865.00 52
08-สนม 40 20 5,363,997.00 427,967.00 18
09-ศีขรภูมิ 83 28 4,953,517.00 1,339,147.00 34
10-สังขะ 84 37 7,230,489.00 2,302,401.00 48
11-ลำดวน 75 29 94,426,592.00 3,752,843.00 51
12-สำโรงทาบ 41 25 1,218,418.00 409,297.00 14
13-บัวเชด 35 24 711,999.00 290,441.00 34
14-พนมดงรัก 33 36 844,724.00 115,688.00 35
15-ศรีณรงค์ 31 31 43,184,627.00 3,306,302.00 35
16-เขวาสินรินทร์ 78 29 37,421,879.00 5,271,811.80 99
17-โนนนารายณ์ 28 18 4,639,410.00 167,313.00 22
รวมทั้งจังหวัด 1045 (ทั้งหมดในระบบ) 90 390,382,547.00 54,186,649.35 1105

ข้อมูล ณ :2026-06-03 00:36:47

สนับสนุนโดย : www.surinbest.com