ระบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการตลาดนำการผลิต

ภาพรวมจังหวัดสุรินทร์



ข้อมูลช่วง: 2023-01-01ถึง 2025-02-21 | ประมวลผล ณ :2025-02-21 22:56:00



พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนผู้ประกอบการและผลการดำเนินการ แยกรายอำเภอ จ.สุรินทร์

อำเภอ จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวนหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าคงคลังผลิตภัณฑ์รวม ยอดจำหน่ายรวม จำนวนผู้ซื้อ
01-เมือง 164 61 89,622,277.00 12,922,332.67 263
02-ชุมพลบุรี 79 35 4,568,038.00 1,237,769.00 40
03-ท่าตูม 84 36 51,888,365.00 9,210,940.20 87
04-จอมพระ 61 36 1,977,958.00 735,990.00 51
05-ปราสาท 103 37 5,470,708.00 2,020,442.50 105
06-กาบเชิง 63 24 1,728,429.00 800,993.00 51
07-รัตนบุรี 70 41 4,223,782.00 892,465.00 44
08-สนม 56 22 6,654,587.00 427,967.00 18
09-ศีขรภูมิ 83 28 4,953,517.00 1,339,042.00 33
10-สังขะ 90 38 7,242,819.00 2,302,101.00 48
11-ลำดวน 79 29 183,360,292.00 3,752,718.00 51
12-สำโรงทาบ 45 26 1,220,295.00 406,615.00 11
13-บัวเชด 61 27 1,257,181.00 283,445.00 32
14-พนมดงรัก 33 36 844,724.00 113,488.00 30
15-ศรีณรงค์ 51 33 43,707,877.00 2,910,408.00 31
16-เขวาสินรินทร์ 94 29 40,743,049.00 4,366,737.30 90
17-โนนนารายณ์ 41 21 4,719,950.00 167,313.00 22
รวมทั้งจังหวัด 1257 (ทั้งหมดในระบบ) 90 454,183,848.00 43,890,766.67 1007

ข้อมูล ณ :2025-02-21 22:56:02

สนับสนุนโดย : www.surinbest.com