ข้อมูลช่วง: 2023-01-01ถึง 2025-10-10 | ประมวลผล ณ :2025-10-10 22:32:18
อำเภอ | จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการ | จำนวนหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | มูลค่าคงคลังผลิตภัณฑ์รวม | ยอดจำหน่ายรวม | จำนวนผู้ซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
01-เมือง | 166 | 62 | 89,281,388.00 | 13,421,007.85 | 294 |
02-ชุมพลบุรี | 79 | 35 | 4,572,108.00 | 1,238,494.00 | 42 |
03-ท่าตูม | 85 | 37 | 89,868,184.00 | 16,686,310.20 | 93 |
04-จอมพระ | 61 | 36 | 1,980,058.00 | 736,490.00 | 52 |
05-ปราสาท | 105 | 38 | 5,491,706.00 | 2,020,622.50 | 105 |
06-กาบเชิง | 64 | 24 | 1,751,429.00 | 831,593.00 | 51 |
07-รัตนบุรี | 70 | 41 | 4,223,782.00 | 1,776,965.00 | 45 |
08-สนม | 56 | 22 | 6,654,587.00 | 427,967.00 | 18 |
09-ศีขรภูมิ | 83 | 28 | 4,953,517.00 | 1,339,147.00 | 34 |
10-สังขะ | 90 | 38 | 7,269,409.00 | 2,302,401.00 | 48 |
11-ลำดวน | 79 | 29 | 183,360,292.00 | 3,752,718.00 | 51 |
12-สำโรงทาบ | 45 | 26 | 1,219,708.00 | 408,797.00 | 13 |
13-บัวเชด | 61 | 28 | 1,266,176.00 | 290,441.00 | 34 |
14-พนมดงรัก | 33 | 36 | 844,724.00 | 115,688.00 | 35 |
15-ศรีณรงค์ | 51 | 33 | 43,721,127.00 | 3,304,103.00 | 33 |
16-เขวาสินรินทร์ | 95 | 29 | 43,085,549.00 | 5,129,791.80 | 97 |
17-โนนนารายณ์ | 41 | 21 | 4,719,950.00 | 167,313.00 | 22 |
รวมทั้งจังหวัด | 1264 | (ทั้งหมดในระบบ) 90 | 494,263,694.00 | 53,949,849.35 | 1067 |
ข้อมูล ณ :2025-10-10 22:32:19 |