ข้อมูลช่วง: 2023-01-01ถึง 2024-11-15 | ประมวลผล ณ :2024-11-15 23:41:47
อำเภอ | จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการ | จำนวนหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | มูลค่าคงคลังผลิตภัณฑ์รวม | ยอดจำหน่ายรวม | จำนวนผู้ซื้อ |
---|---|---|---|---|---|
01-เมือง | 164 | 60 | 89,349,976.00 | 12,606,063.50 | 250 |
02-ชุมพลบุรี | 79 | 35 | 4,458,038.00 | 1,237,652.00 | 39 |
03-ท่าตูม | 84 | 36 | 51,888,365.00 | 9,131,146.20 | 85 |
04-จอมพระ | 61 | 35 | 1,986,658.00 | 735,070.00 | 49 |
05-ปราสาท | 103 | 37 | 5,390,068.00 | 1,989,252.50 | 104 |
06-กาบเชิง | 63 | 24 | 1,728,429.00 | 800,993.00 | 51 |
07-รัตนบุรี | 70 | 41 | 4,222,132.00 | 840,965.00 | 44 |
08-สนม | 55 | 22 | 6,648,617.00 | 427,967.00 | 18 |
09-ศีขรภูมิ | 84 | 28 | 4,953,517.00 | 1,339,042.00 | 33 |
10-สังขะ | 89 | 37 | 6,219,189.00 | 2,301,901.00 | 47 |
11-ลำดวน | 79 | 29 | 183,360,292.00 | 3,553,318.00 | 51 |
12-สำโรงทาบ | 45 | 26 | 1,220,295.00 | 406,615.00 | 11 |
13-บัวเชด | 61 | 27 | 1,257,181.00 | 283,445.00 | 32 |
14-พนมดงรัก | 33 | 36 | 844,724.00 | 113,488.00 | 30 |
15-ศรีณรงค์ | 51 | 33 | 43,706,677.00 | 2,908,408.00 | 30 |
16-เขวาสินรินทร์ | 94 | 29 | 40,743,049.00 | 4,366,437.30 | 89 |
17-โนนนารายณ์ | 41 | 21 | 4,719,950.00 | 167,313.00 | 22 |
รวมทั้งจังหวัด | 1256 | (ทั้งหมดในระบบ) 90 | 452,697,157.00 | 43,209,076.50 | 985 |
ข้อมูล ณ :2024-11-15 23:41:48 |