ระบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการตลาดนำการผลิต

ภาพรวมจังหวัดสุรินทร์



ข้อมูลช่วง: 2023-01-01ถึง 2025-04-17 | ประมวลผล ณ :2025-04-17 18:11:26



พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนผู้ประกอบการและผลการดำเนินการ แยกรายอำเภอ จ.สุรินทร์

อำเภอ จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวนหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ มูลค่าคงคลังผลิตภัณฑ์รวม ยอดจำหน่ายรวม จำนวนผู้ซื้อ
01-เมือง 164 62 89,637,926.00 12,931,716.85 268
02-ชุมพลบุรี 79 35 4,568,038.00 1,237,769.00 40
03-ท่าตูม 84 36 51,888,365.00 9,210,940.20 87
04-จอมพระ 61 36 1,980,058.00 736,490.00 52
05-ปราสาท 103 37 5,470,708.00 2,020,442.50 105
06-กาบเชิง 63 24 1,728,429.00 831,593.00 51
07-รัตนบุรี 70 41 4,223,782.00 892,465.00 44
08-สนม 56 22 6,654,587.00 427,967.00 18
09-ศีขรภูมิ 83 28 4,953,517.00 1,339,042.00 33
10-สังขะ 90 38 7,242,819.00 2,302,101.00 48
11-ลำดวน 79 29 183,360,292.00 3,752,718.00 51
12-สำโรงทาบ 45 26 1,220,295.00 406,615.00 11
13-บัวเชด 61 27 1,257,181.00 283,445.00 32
14-พนมดงรัก 33 36 844,724.00 114,388.00 33
15-ศรีณรงค์ 51 33 43,707,877.00 2,910,533.00 32
16-เขวาสินรินทร์ 94 29 40,743,049.00 4,371,012.30 91
17-โนนนารายณ์ 41 21 4,719,950.00 167,313.00 22
รวมทั้งจังหวัด 1257 (ทั้งหมดในระบบ) 90 454,201,597.00 43,936,550.85 1018

ข้อมูล ณ :2025-04-17 18:11:27

สนับสนุนโดย : www.surinbest.com