ข้อมูลช่วง: 2023-01-01ถึง 2026-08-23 | ประมวลผล ณ :2026-08-24 06:11:22
| อำเภอ | จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการ | จำนวนหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | มูลค่าคงคลังผลิตภัณฑ์รวม | ยอดจำหน่ายรวม | จำนวนผู้ซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-เมือง | 154 | 62 | 86,919,395.00 | 14,023,806.85 | 313 |
| 02-ชุมพลบุรี | 67 | 34 | 4,326,528.00 | 1,240,679.00 | 45 |
| 03-ท่าตูม | 52 | 34 | 88,615,803.00 | 17,227,027.50 | 102 |
| 04-จอมพระ | 51 | 36 | 1,938,178.00 | 739,450.00 | 55 |
| 05-ปราสาท | 96 | 38 | 5,490,256.00 | 2,020,762.50 | 106 |
| 06-กาบเชิง | 54 | 24 | 1,528,729.00 | 876,593.00 | 52 |
| 07-รัตนบุรี | 46 | 38 | 4,033,099.00 | 1,919,365.00 | 52 |
| 08-สนม | 40 | 20 | 5,363,997.00 | 427,967.00 | 18 |
| 09-ศีขรภูมิ | 83 | 28 | 5,153,529.00 | 1,759,714.00 | 34 |
| 10-สังขะ | 84 | 37 | 7,229,164.00 | 2,302,401.00 | 48 |
| 11-ลำดวน | 75 | 29 | 94,901,092.00 | 3,891,243.00 | 52 |
| 12-สำโรงทาบ | 41 | 25 | 1,218,418.00 | 409,297.00 | 14 |
| 13-บัวเชด | 35 | 24 | 761,999.00 | 342,041.00 | 34 |
| 14-พนมดงรัก | 33 | 36 | 844,724.00 | 115,688.00 | 35 |
| 15-ศรีณรงค์ | 31 | 31 | 43,197,137.00 | 3,306,602.00 | 35 |
| 16-เขวาสินรินทร์ | 78 | 29 | 59,928,339.00 | 5,538,901.80 | 100 |
| 17-โนนนารายณ์ | 28 | 18 | 4,639,410.00 | 167,313.00 | 22 |
| รวมทั้งจังหวัด | 1048 | (ทั้งหมดในระบบ) 90 | 416,089,797.00 | 56,308,851.65 | 1117 |
ข้อมูล ณ :2026-08-24 06:11:24 |
|||||